Аллергены сорных трав | ||
ЛД21235К | Крапива двудомная, IgE (w20) | 430 |
ЛД21236Х | Лебеда сереющая, IgE (w75) | 430 |
ЛД21238Х | Марь белая, IgE (w10) | 430 |
ЛД21731Х | Нивяник (поповник), IgE, (w7) Методом ImmunoCAP | 750 |
ЛД21658Х | Одуванчик, IgE ImmunoCAP ( w8 ) Методом ImmunoCAP | 750 |
ЛД21927Х | Подорожник, IgE (w9)Методом ImmunoCAP | 750 |
ЛД21926Х | Подсолнечник масличный, IgE (w204)Методом ImmunoCAP | 750 |
ЛД21740Х |
Полынь, нативный компонент w231 (nArt v1)Методом ImmunoCAP |
1800 |
ЛД21744Х |
Полынь, нативный компонент w233 (nArt v3) Методом ImmunoCAP |
1800 |
ЛД21659Х |
Полынь обыкновенная, IgE ( w6 ) Методом ImmunoCAP |
750 |
Аллергены трав |
|
|
ЛД21730Х | Амброзия высокая IgE ( w1 ) Методом ImmunoCAP | 750 |
ЛД21721Х | Ежа сборная IgE ( g3 ) Методом ImmunoCAP | 750 |
ЛД21732Х | Золотарник IgE ( w12 ) Методом ImmunoCAP | 750 |
ЛД21725Х | Костер полевой, IgE ( g11 ) Методом ImmunoCAP | 750 |
ЛД21977Х | Кукурузные рыльца, IgE ( g202 ) Методом ImmunoCAP |
750 |
ЛД21722Х |
Лисохвост луговой IgE ( g16 ) Методом ImmunoCAP |
750 |
ЛД21718Х | Мятлик луговой, IgE (g8 ) Методом ImmunoCAP | 750 |
ЛД21230Х | Овес культивированный, IgE ( g14) | 430 |
ЛД21720Х | Овсяница луговая, IgE ( g4 ) Методом ImmunoCAP | 750 |
ЛД21726Х | Полевица, IgE ( g6 ) Методом ImmunoCAP | 750 |
ЛД21974Х | Пшеница посевная, IgE ( g15 ) Методом ImmunoCAP | 750 |
ЛД21723Х | Райграсс французский высокий, IgE ( g204 ) Методом ImmunoCAP | 750 |
ЛД21972Х |
Рожь посевная, IgE ( g12 ) Методом ImmunoCAP |
750 |
ЛД21719Х | Рожь многолетняя, IgE ( g5 ) Методом ImmunoCAP | 750 |
ЛД21734Х | Ромашка , IgE ( w206) ) Методом ImmunoCAP | 750 |
ЛД21724Х | Свинорой пальчатый, IgE ( g2 ) Методом ImmunoCAP | 750 |
ЛД21661Х | Тимофеевка луговая, IgE ( g6 ) Методом ImmunoCAP | 750 |
ЛД21703Х | Аллергокомпонент g213 - тимофеевка луговая (recombinant) rPhl p1, rPhl p5b, IgE (ImmunoCAP) | 1800 |
ЛД21703Х | Аллергокомпонент g214 - тимофеевка луговая (recombinant) rPhl p7, rPhl p12, IgE (ImmunoCAP) | 1800 |
Аллергены гельминтов | ||
ЛД21798Х | Ascaris lumbricoides (Аскарида), IgE, (p1) Методом ImmunoCAP | 750 |
ЛД21248Х | Личинки анизакид, IgE (p4) | 430 |
Аллергены насекомых | ||
ЛД21917Х | Комар, IgE (i71)Методом ImmunoCAP | 750 |
ЛД21250Х | Личинка красной мошки, IgE, (i73) | 430 |
ЛД21015Х | Моль, IgE (i8)Методом ImmunoCAP | 750 |
ЛД21915Х | Осиный яд (Polistes spp.), IgE (i5)Методом ImmunoCAP | 750 |
ЛД21914Х | Осиный яд (Vespula spp.), IgE (i3)Методом ImmunoCAP | 750 |
ЛД21912Х | Пчелиный яд, IgE (i1)Методом ImmunoCAP | 750 |
ЛД21916Х | Рыжий муравей, IgE (i70)Методом ImmunoCAP | 750 |
ЛД21913Х | Слепень, IgE (i204) Методом ImmunoCAP | 750 |
ЛД21717Х | Таракан рыжий, IgE (i6) Методом ImmunoCAP | 750 |
Аллергены плесневые | ||
ЛД21698Х | Alternaria alternata, IgE (m6) Методом ImmunoCAP | 750 |
ЛД21699Х | Aspergillus fumigatus, IgE (m3) Методом ImmunoCAP | 750 |
ЛД21797Х | Candida albicans, IgE (m5) Методом ImmunoCAP | 750 |
ЛД21245Х | Chaetomium globosum, IgE (m208) | 430 |
ЛД21700Х | Cladosporium herbarum, IgE, (m2) Методом ImmunoCAP | 750 |
ЛД21701Х ЛД21748Х ЛД21796Х |
Malassezia spp., IgE, (m227) Методом ImmunoCAP Fusarium proliferatum (Fusarium moniliforme) IgE, m9 Методом ImmunoCAP Penicillum notatum (P.chrysogenum), IgE (m1) Методом ImmunoCAP |
750 750 750 |
Аллергены бытовые | ||
ЛД 21632Х | Домашняя пыль, IgE ( h1 ) Методом ImmunoCAP | 750 |
ЛД 21633Х | Домашняя пыль, IgE ( h2 ) Методом ImmunoCAP | 750 |
ЛД21678Х | Клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus, IgE (d1) Методом ImmunoCAP | 750 |
ЛД21631Х ЛД21854Х ЛД21855Х |
Клещ домашней пыли Dermatofagoides farinae, IgЕ (d2) Методом ImmunoCAP Клещ домашней пыли Dermatofagoides microceras, IgЕ (d3) Методом ImmunoCAP Клещ домашней пыли Euroglyphus maynei, IgЕ Методом ImmunoCAP |
750 900 750 |
ЛД21919Х | Хлопок, IgE (o1) Методом ImmunoCAP | 750 |
ЛД21263Х | Шелк, IgE (k74) | 430 |
ЛД21768Х | Шерсть, IgE (k20) | 430 |
Аллергены лекарственных веществ | ||
ЛД21018Х | Амоксициллин, IgE (c204) | 600 |
ЛД21018Х |
Ампициллин, IgE (c203) |
800 |
ЛД20506С | Ацетилсалициловая кислота, IgE (с51) | 800 |
ЛД20508С | Гентамицин, IgE (с60) | 800 |
ЛД21802Х | Диклофенак, IgE (с79) | 750 |
ЛД20511 | Доксициклин, IgE (с62) | 570 |
ЛД20516С | Ибупрофен, IgE (с78) | 800 |
ЛД21062С | Индометацин, IgE (с93) | 600 |
ЛД21260К | Инсулин бычий, IgE (c71) | 390 |
ЛД21259К | Инсулин свиной, IgE (c70) | 390 |
ЛД21799Х | Инсулин человеческий, IgE (c73) Методом ImmunoCAP | 750 |
ЛД 20522С | Напроксен, IgE (с110) | 600 |
ЛД20524С | Парацетамол, IgE (с85) | 800 |
ЛД21853Х | Пенициллин G, IgE (c1) Методом ImmunoCAP | 750 |
ЛД21799Х | Пенициллин V, IgE (c2) Методом ImmunoCAP | 750 |
ЛД 20517 | Пиразолон, IgE (с52) | 600 |
ЛД 20526 | Пироксикам, IgE (с77) | 600 |
ЛД20530С | Стрептомицин, IgE (с66) | 800 |
ЛД20531С | Сульфаметоксазол, IgE (с58) Бисептол | 800 |
ЛД 20528 | Теофиллин / Аминофиллин, IgE (с81) | 600 |
ЛД20532С | Тетрациклин, IgE (с59) | 800 |
ЛД20533С | Триметоприм, IgE (с57) Бисептол | 800 |
ЛД20534С | Фенацетин, IgE (с111) | 800 |
ЛД20537С | Цефалоспорин, IgE (с55) | 800 |
ЛД20538С | Ципрофлоксацин, IgE (с108) | 800 |
ЛД20540С | Эритромицин, IgE (с61) | 800 |
ЛД20536С | Цефаклор /Cefaclor (c7) | 800 |
ЛД20514С | Офлоксацин /Ofloxacin (c118 ) | 800 |
ЛД20523С | Норфлоксацин /Norfloxacin (c175) | 800 |
ЛД20519С | Линкомицин /Lincomycin (c115 ) | 800 |
ЛД20535С | Хлорамфеникол (Левомицетин) /Chloramphenicol (c152) | 800 |
ЛД20521С | Метронидазол /Metronidazol (c153) | 800 |
ЛД20504С | Анальгин (метамизол) /Metamizol (c91) | 800 |
ЛД21017Х | L-Тироксин /L-Tyroxine (C99) | 600 |
ЛД20539С | Эпинефрин /Epinefrine (C196) | 800 |
ЛД20539С | Витамин В1 (Тиамин) /Thiamine (C106) | 800 |
ЛД20540С | Витамин В6 (Пиридоксин) /Pyridoxine (C109) | 800 |
ЛД21601Х | Определение IgE к местным анестетикам: c100 - Прилокаин / Цитанест, c210 - Тетракаин / Дикаин, c68 - Артикаин / Ультракаин, c82 - Лидокаин / Ксилокаин, c83 - Прокаин / Новокаин, c86 - Бензокаин, c88 - Мепивакаин / Полокаин, c89 - Бупивакаин / Анекаин / Маркаин | 4900 |
Местные анестетики (IgE специфические) | ||
Артикаин / Ультракаин, IgE (c68) | 500 | |
Мепивакаин / Полокаин, IgE (c88) | 500 | |
|
Лидокаин / Ксилокаин, IgE (c82) | 500 |
|
Прокаин / Новокаин, IgE (c83) | 500 |
Бензокаин, IgE (c86) | 500 | |
Прилокаин / Цитанест, IgE (c100) | 500 | |
|
Бупивакаин / Анекаин / Маркаин, IgE (c89) | 500 |
Тетракаин / Дикаин, IgE (c210) | 500 | |
Анестетики и анельгетики IgE количественно 15 препаратов Аллергены:C110 напроксен, C172 кетопрофен, C20 парацетамол, C281 диклофенак, C286 ибупрофен, C51 аспирин, C65 бутадион (фенилбутазон), C68 ультракаин (артикаин), C82 лидокаин, C83 новокаин (прокаин), C86 бензокаин, C88 мепивакаин, C90 пропифеназон, C91 анальгин (метамизол), C93 индометацин | 3000 | |
Местные анестетики. Комплекс 1. Артикаин (брилокаин, септанест, убистезин, ультракаин) / Скандонест (мепивакаин, изокаин), Ig E | 1200 | |
Местные анестетики. Комплекс 2. Новокаин (прокаин, аминокаин, неокаин) / Лидокаин (ксилокаин, астракаин, октокаин, ксилотон, солкаин), Ig E | 1200 | |
Профессиональные аллергены | ||
ЛД21266К | Формальдегид, IgE (k80) | 390 |
Аллергены прочие | ||
ЛД21049К | Латекс, IgE (k82) | 390 |
ЛД21265К | Пыль пшеничной муки, IgE (k301) | 390 |
ЛД21267К | Фикус, IgE (k81) | 390 |
ЛД21247К | Энтеротоксин B (Stafilococcus aureus), IgE (o73) | 390 |
ЛД21246К | Энтеротоксин А (Stafilococcus aureus), IgE (o72) | 390 |
ЛД21612Х | Никель, IgE, (k40) | 1900 |
ЛД21613Х | Хром, IgE, (k41) | 1900 |
ЛД21614Х | Золото, IgE, (k43) | 1900 |
ЛД21615Х | Медь, IgE, (k44) | 1900 |
ЛД21616Х | Платина, IgE, (k45) | 1900 |
ЛД21617Х | Кобальт, IgE, (k46) | 1900 |
ЛД21618Х | Палладий, IgE, (k48) | 1900 |
ЛД21619Х |
Акрил, IgE, (b1) |
1900 |